Domains
My Dragonweb Hosting offers domains registration services at really low prices. With us you can select from over 50 generic and country-code TLD extensions. Moreover, we offer multi-year domain name registration options, so you can secure your domain name for up to ten years.
Check your Domain Availability...
.academy
A$76.26/yr
.agency
A$51.65/yr
.ai
A$142.69/yr
.bargains
A$50.83/yr
Domain Names: Domain Pricing
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | A$76.26 | A$152.52 | A$228.78 | A$305.04 | A$381.30 | A$457.56 | A$533.82 | A$610.08 | A$686.34 | A$762.60 |
| .agency | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .ai | - | A$285.38 | A$428.07 | A$570.76 | A$713.45 | A$856.14 | A$998.83 | A$1141.52 | A$1284.21 | A$1426.90 |
| .bargains | A$50.83 | A$101.66 | A$152.49 | A$203.32 | A$254.15 | A$304.98 | A$355.81 | A$406.64 | A$457.47 | A$508.30 |
| .bike | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .boutique | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .broker | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .cafe | A$84.46 | A$168.92 | A$253.38 | A$337.84 | A$422.30 | A$506.76 | A$591.22 | A$675.68 | A$760.14 | A$844.60 |
| .capital | A$113.17 | A$226.34 | A$339.51 | A$452.68 | A$565.85 | A$679.02 | A$792.19 | A$905.36 | A$1018.53 | A$1131.70 |
| .center | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .cheap | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .city | A$47.55 | A$95.10 | A$142.65 | A$190.20 | A$237.75 | A$285.30 | A$332.85 | A$380.40 | A$427.95 | A$475.50 |
| .coach | A$123.01 | A$246.02 | A$369.03 | A$492.04 | A$615.05 | A$738.06 | A$861.07 | A$984.08 | A$1107.09 | A$1230.10 |
| .codes | A$113.17 | A$226.34 | A$339.51 | A$452.68 | A$565.85 | A$679.02 | A$792.19 | A$905.36 | A$1018.53 | A$1131.70 |
| .coffee | A$69.70 | A$139.40 | A$209.10 | A$278.80 | A$348.50 | A$418.20 | A$487.90 | A$557.60 | A$627.30 | A$697.00 |
| .computer | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .consulting | A$87.74 | A$175.48 | A$263.22 | A$350.96 | A$438.70 | A$526.44 | A$614.18 | A$701.92 | A$789.66 | A$877.40 |
| .cool | A$74.62 | A$149.24 | A$223.86 | A$298.48 | A$373.10 | A$447.72 | A$522.34 | A$596.96 | A$671.58 | A$746.20 |
| .coupons | A$87.74 | A$175.48 | A$263.22 | A$350.96 | A$438.70 | A$526.44 | A$614.18 | A$701.92 | A$789.66 | A$877.40 |
| .dance | A$45.91 | A$91.82 | A$137.73 | A$183.64 | A$229.55 | A$275.46 | A$321.37 | A$367.28 | A$413.19 | A$459.10 |
| .delivery | A$99.23 | A$198.46 | A$297.69 | A$396.92 | A$496.15 | A$595.38 | A$694.61 | A$793.84 | A$893.07 | A$992.30 |
| .democrat | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .digital | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .dog | A$103.33 | A$206.66 | A$309.99 | A$413.32 | A$516.65 | A$619.98 | A$723.31 | A$826.64 | A$929.97 | A$1033.30 |
| A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 | |
| .engineering | A$103.33 | A$206.66 | A$309.99 | A$413.32 | A$516.65 | A$619.98 | A$723.31 | A$826.64 | A$929.97 | A$1033.30 |
| .enterprises | A$57.40 | A$114.80 | A$172.20 | A$229.60 | A$287.00 | A$344.40 | A$401.80 | A$459.20 | A$516.60 | A$574.00 |
| .estate | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .events | A$74.62 | A$149.24 | A$223.86 | A$298.48 | A$373.10 | A$447.72 | A$522.34 | A$596.96 | A$671.58 | A$746.20 |
| .expert | A$99.23 | A$198.46 | A$297.69 | A$396.92 | A$496.15 | A$595.38 | A$694.61 | A$793.84 | A$893.07 | A$992.30 |
| .express | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .farm | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .fitness | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .forsale | A$63.96 | A$127.92 | A$191.88 | A$255.84 | A$319.80 | A$383.76 | A$447.72 | A$511.68 | A$575.64 | A$639.60 |
| .foundation | A$48.37 | A$96.74 | A$145.11 | A$193.48 | A$241.85 | A$290.22 | A$338.59 | A$386.96 | A$435.33 | A$483.70 |
| .fyi | A$32.79 | A$65.58 | A$98.37 | A$131.16 | A$163.95 | A$196.74 | A$229.53 | A$262.32 | A$295.11 | A$327.90 |
| .group | A$43.45 | A$86.90 | A$130.35 | A$173.80 | A$217.25 | A$260.70 | A$304.15 | A$347.60 | A$391.05 | A$434.50 |
| .house | A$72.16 | A$144.32 | A$216.48 | A$288.64 | A$360.80 | A$432.96 | A$505.12 | A$577.28 | A$649.44 | A$721.60 |
| .institute | A$45.91 | A$91.82 | A$137.73 | A$183.64 | A$229.55 | A$275.46 | A$321.37 | A$367.28 | A$413.19 | A$459.10 |
| .international | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .io | A$73.80* | A$185.33 | A$296.86 | A$408.39 | A$519.92 | A$631.45 | A$742.98 | A$854.51 | A$966.04 | A$1077.57 |
| .irish | A$38.53 | A$77.06 | A$115.59 | A$154.12 | A$192.65 | A$231.18 | A$269.71 | A$308.24 | A$346.77 | A$385.30 |
| .kitchen | A$103.33 | A$206.66 | A$309.99 | A$413.32 | A$516.65 | A$619.98 | A$723.31 | A$826.64 | A$929.97 | A$1033.30 |
| .land | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .life | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .ltd | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .marketing | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .media | A$74.62 | A$149.24 | A$223.86 | A$298.48 | A$373.10 | A$447.72 | A$522.34 | A$596.96 | A$671.58 | A$746.20 |
| .money | A$57.40 | A$114.80 | A$172.20 | A$229.60 | A$287.00 | A$344.40 | A$401.80 | A$459.20 | A$516.60 | A$574.00 |
| .network | A$58.22 | A$116.44 | A$174.66 | A$232.88 | A$291.10 | A$349.32 | A$407.54 | A$465.76 | A$523.98 | A$582.20 |
| .partners | A$113.17 | A$226.34 | A$339.51 | A$452.68 | A$565.85 | A$679.02 | A$792.19 | A$905.36 | A$1018.53 | A$1131.70 |
| .parts | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .pet | A$43.45 | A$86.90 | A$130.35 | A$173.80 | A$217.25 | A$260.70 | A$304.15 | A$347.60 | A$391.05 | A$434.50 |
| .photography | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .photos | A$50.01 | A$100.02 | A$150.03 | A$200.04 | A$250.05 | A$300.06 | A$350.07 | A$400.08 | A$450.09 | A$500.10 |
| .plus | A$87.74 | A$175.48 | A$263.22 | A$350.96 | A$438.70 | A$526.44 | A$614.18 | A$701.92 | A$789.66 | A$877.40 |
| .productions | A$66.42 | A$132.84 | A$199.26 | A$265.68 | A$332.10 | A$398.52 | A$464.94 | A$531.36 | A$597.78 | A$664.20 |
| .properties | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .recipes | A$123.01 | A$246.02 | A$369.03 | A$492.04 | A$615.05 | A$738.06 | A$861.07 | A$984.08 | A$1107.09 | A$1230.10 |
| .rentals | A$72.16 | A$144.32 | A$216.48 | A$288.64 | A$360.80 | A$432.96 | A$505.12 | A$577.28 | A$649.44 | A$721.60 |
| .repair | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .republican | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .rocks | A$37.71 | A$75.42 | A$113.13 | A$150.84 | A$188.55 | A$226.26 | A$263.97 | A$301.68 | A$339.39 | A$377.10 |
| .sale | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .school | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .shop | A$69.70 | A$139.40 | A$209.10 | A$278.80 | A$348.50 | A$418.20 | A$487.90 | A$557.60 | A$627.30 | A$697.00 |
| .social | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .software | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .support | A$45.91 | A$91.82 | A$137.73 | A$183.64 | A$229.55 | A$275.46 | A$321.37 | A$367.28 | A$413.19 | A$459.10 |
| .systems | A$58.22 | A$116.44 | A$174.66 | A$232.88 | A$291.10 | A$349.32 | A$407.54 | A$465.76 | A$523.98 | A$582.20 |
| .team | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .technology | A$47.55 | A$95.10 | A$142.65 | A$190.20 | A$237.75 | A$285.30 | A$332.85 | A$380.40 | A$427.95 | A$475.50 |
| .tips | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .today | A$47.55 | A$95.10 | A$142.65 | A$190.20 | A$237.75 | A$285.30 | A$332.85 | A$380.40 | A$427.95 | A$475.50 |
| .tools | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .training | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .wine | A$95.94 | A$191.88 | A$287.82 | A$383.76 | A$479.70 | A$575.64 | A$671.58 | A$767.52 | A$863.46 | A$959.40 |
| .works | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .world | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .zone | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .com | A$18.03 | A$42.62 | A$67.21 | A$91.80 | A$116.39 | A$140.98 | A$165.57 | A$190.16 | A$214.75 | A$239.34 |
| .net | A$19.67 | A$45.08 | A$70.49 | A$95.90 | A$121.31 | A$146.72 | A$172.13 | A$197.54 | A$222.95 | A$248.36 |
| .org | A$18.04 | A$41.83 | A$65.62 | A$89.41 | A$113.20 | A$136.99 | A$160.78 | A$184.57 | A$208.36 | A$232.15 |
| .info | A$35.25 | A$81.16 | A$127.07 | A$172.98 | A$218.89 | A$264.80 | A$310.71 | A$356.62 | A$402.53 | A$448.44 |
| .biz | A$27.05 | A$63.12 | A$99.19 | A$135.26 | A$171.33 | A$207.40 | A$243.47 | A$279.54 | A$315.61 | A$351.68 |
| .us | A$16.40 | A$32.72 | A$49.04 | A$65.36 | A$81.68 | A$98.00 | A$114.32 | A$130.64 | A$146.96 | A$163.28 |
| .uk | A$11.48 | A$25.42 | A$31.16 | A$41.01 | A$50.85 | A$60.69 | A$70.53 | A$80.38 | A$90.22 | A$100.06 |
| .co.uk | A$11.48 | A$25.42 | A$31.16 | A$41.01 | A$50.85 | A$60.69 | A$70.53 | A$80.38 | A$90.22 | A$100.06 |
| .ie | A$35.27 | A$70.54 | A$105.81 | A$141.08 | A$176.35 | A$211.62 | A$246.89 | A$282.16 | A$317.43 | A$352.70 |
| .ca | A$33.61 | A$67.22 | A$100.83 | A$134.44 | A$168.05 | A$201.66 | A$235.27 | A$268.88 | A$302.49 | A$336.10 |
| .eu | A$11.48 | A$26.24 | A$41.00 | A$55.76 | A$70.52 | A$85.28 | A$100.04 | A$114.80 | A$129.56 | A$144.32 |
| .com.au | A$27.87 | A$55.74 | A$83.61 | A$111.48 | A$139.35 | - | - | - | - | - |
| .site | A$41.01 | A$100.05 | A$159.09 | A$218.13 | A$277.17 | A$336.21 | A$395.25 | A$454.29 | A$513.33 | A$572.37 |
| .online | A$54.13 | A$113.17 | A$172.21 | A$231.25 | A$290.29 | A$349.33 | A$408.37 | A$467.41 | A$526.45 | A$585.49 |
| .website | A$31.17 | A$75.44 | A$119.71 | A$163.98 | A$208.25 | A$252.52 | A$296.79 | A$341.06 | A$385.33 | A$429.60 |
| .space | A$31.99 | A$86.11 | A$140.23 | A$194.35 | A$248.47 | A$302.59 | A$356.71 | A$410.83 | A$464.95 | A$519.07 |
| .co | A$60.68 | A$121.36 | A$182.04 | A$242.72 | A$303.40 | - | - | - | - | - |
| .ae | A$77.08 | A$154.16 | A$231.24 | A$308.32 | A$385.40 | - | - | - | - | - |
| .qa | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | - | - | - | - | - |
| .co.za | A$40.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | A$16.40 | A$34.36 | A$52.32 | A$70.28 | A$88.24 | - | - | - | - | - |
| .me | A$40.99 | A$81.98 | A$122.97 | A$163.96 | A$204.95 | A$245.94 | A$286.93 | A$327.92 | A$368.91 | A$409.90 |
| .tv | A$58.23 | A$116.46 | A$174.69 | A$232.92 | A$291.15 | A$349.38 | A$407.61 | A$465.84 | A$524.07 | A$582.30 |
| .xyz | A$28.69 | A$57.38 | A$86.07 | A$114.76 | A$143.45 | A$172.14 | A$200.83 | A$229.52 | A$258.21 | A$286.90 |
| .top | A$23.79 | A$47.58 | A$71.37 | A$95.16 | A$118.95 | A$142.74 | A$166.53 | A$190.32 | A$214.11 | A$237.90 |
| .pro | A$45.91 | A$91.82 | A$137.73 | A$183.64 | A$229.55 | A$275.46 | A$321.37 | A$367.28 | A$413.19 | A$459.10 |
| .tech | A$93.48 | A$195.17 | A$296.86 | A$398.55 | A$500.24 | A$601.93 | A$703.62 | A$805.31 | A$907.00 | A$1008.69 |
| .store | A$80.38 | A$168.12 | A$255.86 | A$343.60 | A$431.34 | A$519.08 | A$606.82 | A$694.56 | A$782.30 | A$870.04 |
| .company | A$36.07 | A$72.14 | A$108.21 | A$144.28 | A$180.35 | A$216.42 | A$252.49 | A$288.56 | A$324.63 | A$360.70 |
| .solutions | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .services | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .deals | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .in | A$27.87 | A$55.74 | A$83.61 | A$111.48 | A$139.35 | A$167.22 | A$195.09 | A$222.96 | A$250.83 | A$278.70 |
| .de | A$18.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | A$14.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | A$21.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | A$19.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | A$49.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ch | A$24.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | A$46.73 | A$93.46 | A$140.19 | A$186.92 | A$233.65 | A$280.38 | A$327.11 | A$373.84 | A$420.57 | A$467.30 |
| .no | A$22.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fi | A$27.07 | A$54.14 | A$81.21 | A$108.28 | A$135.35 | - | - | - | - | - |
| .co.nz | A$41.81 | A$83.62 | A$125.43 | A$167.24 | A$209.05 | A$250.86 | A$292.67 | A$334.48 | A$376.29 | A$418.10 |
| .pt | A$29.53 | - | A$88.59 | - | A$147.65 | - | - | - | - | - |
| .pl | A$45.93 | A$91.86 | A$137.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| .gr | - | A$45.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ph | A$85.30* | A$200.13 | - | - | A$544.62 | - | - | - | - | A$1118.77 |
| .jp | A$62.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .club | A$36.07 | A$72.14 | A$108.21 | A$144.28 | A$180.35 | A$216.42 | A$252.49 | A$288.56 | A$324.63 | A$360.70 |
| .party | A$47.57 | A$95.14 | A$142.71 | A$190.28 | A$237.85 | A$285.42 | A$332.99 | A$380.56 | A$428.13 | A$475.70 |
| .fun | A$32.81 | A$97.59 | A$162.37 | A$227.15 | A$291.93 | A$356.71 | A$421.49 | A$486.27 | A$551.05 | A$615.83 |
| .press | A$118.91 | A$246.84 | A$374.77 | A$502.70 | A$630.63 | A$758.56 | A$886.49 | A$1014.42 | A$1142.35 | A$1270.28 |
| .news | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .name | A$24.61 | A$49.22 | A$73.83 | A$98.44 | A$123.05 | A$147.66 | A$172.27 | A$196.88 | A$221.49 | A$246.10 |
| .mobi | A$84.46 | A$168.92 | A$253.38 | A$337.84 | A$422.30 | A$506.76 | A$591.22 | A$675.68 | A$760.14 | A$844.60 |
| .guru | A$69.70 | A$139.40 | A$209.10 | A$278.80 | A$348.50 | A$418.20 | A$487.90 | A$557.60 | A$627.30 | A$697.00 |
| .ninja | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .family | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .cc | A$37.73 | A$75.46 | A$113.19 | A$150.92 | A$188.65 | A$226.38 | A$264.11 | A$301.84 | A$339.57 | A$377.30 |
| .ws | A$45.93 | A$91.86 | A$137.79 | A$183.72 | A$229.65 | A$275.58 | A$321.51 | A$367.44 | A$413.37 | A$459.30 |
| .be | A$16.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .mx | A$108.25 | A$216.50 | A$324.75 | A$433.00 | A$541.25 | - | - | - | - | - |
| .com.mx | A$113.99 | A$227.98 | A$341.97 | A$455.96 | A$569.95 | A$683.94 | A$797.93 | A$911.92 | A$1025.91 | A$1139.90 |
| .org.uk | A$11.48 | A$25.42 | A$31.16 | A$41.01 | A$50.85 | A$60.69 | A$70.53 | A$80.38 | A$90.22 | A$100.06 |
| .me.uk | A$11.48 | A$25.42 | A$31.16 | A$41.01 | A$50.85 | A$60.69 | A$70.53 | A$80.38 | A$90.22 | A$100.06 |
| .net.au | A$29.51 | A$59.02 | A$88.53 | A$118.04 | A$147.55 | - | - | - | - | - |
| .org.au | A$36.89 | A$73.78 | A$110.67 | A$147.56 | A$184.45 | - | - | - | - | - |
| .at | A$29.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | A$46.73 | A$93.46 | A$140.19 | A$186.92 | A$233.65 | A$280.38 | A$327.11 | A$373.84 | A$420.57 | A$467.30 |
| .asia | A$31.15 | A$62.30 | A$93.45 | A$124.60 | A$155.75 | A$186.90 | A$218.05 | A$249.20 | A$280.35 | A$311.50 |
| .net.nz | A$41.81 | A$83.62 | A$125.43 | A$167.24 | A$209.05 | A$250.86 | A$292.67 | A$334.48 | A$376.29 | A$418.10 |
| .org.nz | A$41.81 | A$83.62 | A$125.43 | A$167.24 | A$209.05 | A$250.86 | A$292.67 | A$334.48 | A$376.29 | A$418.10 |
| .cn | A$18.86 | A$46.75 | A$74.64 | A$102.53 | A$130.42 | A$158.31 | A$186.20 | A$214.09 | A$241.98 | A$269.87 |
| .com.cn | A$18.86 | A$46.75 | A$74.64 | A$102.53 | A$130.42 | A$158.31 | A$186.20 | A$214.09 | A$241.98 | A$269.87 |
| .net.cn | A$18.86 | A$46.75 | A$74.64 | A$102.53 | A$130.42 | A$158.31 | A$186.20 | A$214.09 | A$241.98 | A$269.87 |
| .org.cn | A$18.86 | A$46.75 | A$74.64 | A$102.53 | A$130.42 | A$158.31 | A$186.20 | A$214.09 | A$241.98 | A$269.87 |
| .tw | A$55.77 | A$111.54 | A$167.31 | A$223.08 | A$278.85 | A$334.62 | A$390.39 | A$446.16 | A$501.93 | A$557.70 |
| .com.tw | A$55.77 | A$111.54 | A$167.31 | A$223.08 | A$278.85 | A$334.62 | A$390.39 | A$446.16 | A$501.93 | A$557.70 |
| .business | A$32.79 | A$65.58 | A$98.37 | A$131.16 | A$163.95 | A$196.74 | A$229.53 | A$262.32 | A$295.11 | A$327.90 |
| .church | A$93.48 | A$186.96 | A$280.44 | A$373.92 | A$467.40 | A$560.88 | A$654.36 | A$747.84 | A$841.32 | A$934.80 |
| .education | A$58.22 | A$116.44 | A$174.66 | A$232.88 | A$291.10 | A$349.32 | A$407.54 | A$465.76 | A$523.98 | A$582.20 |
| .games | A$56.58 | A$113.16 | A$169.74 | A$226.32 | A$282.90 | A$339.48 | A$396.06 | A$452.64 | A$509.22 | A$565.80 |
| .run | A$45.91 | A$91.82 | A$137.73 | A$183.64 | A$229.55 | A$275.46 | A$321.37 | A$367.28 | A$413.19 | A$459.10 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | A$76.26 | A$152.52 | A$228.78 | A$305.04 | A$381.30 | A$457.56 | A$533.82 | A$610.08 | A$686.34 | A$762.60 |
| .agency | A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 |
| .ai | - | A$285.38 | A$428.07 | A$570.76 | A$713.45 | A$856.14 | A$998.83 | A$1141.52 | A$1284.21 | A$1426.90 |
| .bargains | A$50.83 | A$101.66 | A$152.49 | A$203.32 | A$254.15 | A$304.98 | A$355.81 | A$406.64 | A$457.47 | A$508.30 |
| .bike | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .boutique | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .broker | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .cafe | A$84.46 | A$168.92 | A$253.38 | A$337.84 | A$422.30 | A$506.76 | A$591.22 | A$675.68 | A$760.14 | A$844.60 |
| .capital | A$113.17 | A$226.34 | A$339.51 | A$452.68 | A$565.85 | A$679.02 | A$792.19 | A$905.36 | A$1018.53 | A$1131.70 |
| .center | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .cheap | A$59.86 | A$119.72 | A$179.58 | A$239.44 | A$299.30 | A$359.16 | A$419.02 | A$478.88 | A$538.74 | A$598.60 |
| .city | A$47.55 | A$95.10 | A$142.65 | A$190.20 | A$237.75 | A$285.30 | A$332.85 | A$380.40 | A$427.95 | A$475.50 |
| .coach | A$123.01 | A$246.02 | A$369.03 | A$492.04 | A$615.05 | A$738.06 | A$861.07 | A$984.08 | A$1107.09 | A$1230.10 |
| .codes | A$113.17 | A$226.34 | A$339.51 | A$452.68 | A$565.85 | A$679.02 | A$792.19 | A$905.36 | A$1018.53 | A$1131.70 |
| .coffee | A$69.70 | A$139.40 | A$209.10 | A$278.80 | A$348.50 | A$418.20 | A$487.90 | A$557.60 | A$627.30 | A$697.00 |
| .computer | A$64.78 | A$129.56 | A$194.34 | A$259.12 | A$323.90 | A$388.68 | A$453.46 | A$518.24 | A$583.02 | A$647.80 |
| .consulting | A$87.74 | A$175.48 | A$263.22 | A$350.96 | A$438.70 | A$526.44 | A$614.18 | A$701.92 | A$789.66 | A$877.40 |
| .cool | A$74.62 | A$149.24 | A$223.86 | A$298.48 | A$373.10 | A$447.72 | A$522.34 | A$596.96 | A$671.58 | A$746.20 |
| .coupons | A$87.74 | A$175.48 | A$263.22 | A$350.96 | A$438.70 | A$526.44 | A$614.18 | A$701.92 | A$789.66 | A$877.40 |
| .dance | A$45.91 | A$91.82 | A$137.73 | A$183.64 | A$229.55 | A$275.46 | A$321.37 | A$367.28 | A$413.19 | A$459.10 |
| .delivery | A$99.23 | A$198.46 | A$297.69 | A$396.92 | A$496.15 | A$595.38 | A$694.61 | A$793.84 | A$893.07 | A$992.30 |
| .democrat | A$54.12 | A$108.24 | A$162.36 | A$216.48 | A$270.60 | A$324.72 | A$378.84 | A$432.96 | A$487.08 | A$541.20 |
| .digital | A$68.06 | A$136.12 | A$204.18 | A$272.24 | A$340.30 | A$408.36 | A$476.42 | A$544.48 | A$612.54 | A$680.60 |
| .dog | A$103.33 | A$206.66 | A$309.99 | A$413.32 | A$516.65 | A$619.98 | A$723.31 | A$826.64 | A$929.97 | A$1033.30 |
| A$51.65 | A$103.30 | A$154.95 | A$206.60 | A$258.25 | A$309.90 | A$361.55 | A$413.20 | A$464.85 | A$516.50 | |
| .engineering | A$103.33 | A$206.66 | A$309.99 | A$413.32 | A$516.65 | A$619.98 | A$723.31 | A$826.64 | A$929.97 | A$1033.30 |
| .enterprises | A$57.40 | A$114.80 | A$172.20 | A$229.60 | A$287.00 | A$344.40 | A$401.80 | A$459.20 | A$516.60 | A$574.00 |
